Gemini 3.7 Flash
数据来源:AIHOT
上线日期: 2026-08-13 · 上下文: 104.9万 Token
综合排名 31
官方 API 价格 ¥ / 百万 Token
- 输入
- ¥10 ($1.5)
- 输出
- ¥50 ($7.5)
- 缓存命中
- ¥1 ($0.15)
标准价;Google Cloud 官网限时价格持续至 2026-12-31(含当天),期间输入 $0.75、输出 $3.75、缓存命中 $0.075/百万 Token。Google 开发者 API 的 gemini-3.7-flash 请求现转至 Gemini 3.8 Flash。
标准价;Google Cloud 官网限时价格持续至 2026-12-31(含当天),期间输入 $0.75、输出 $3.75、缓存命中 $0.075/百万 Token。Google 开发者 API 的 gemini-3.7-flash 请求现转至 Gemini 3.8 Flash。
官方价格页 ↗领域能力
| 榜单 | 名次 | 评分 | 评测数 |
|---|---|---|---|
| 综合 | 31 | 62.5 | 38 |
| 编程 | 38 | 60 | 11 |
| 科研 | 28 | 63.8 | 8 |
| 专业办公 | 39 | 63.4 | 8 |
| 知识问答 | 20 | 66.2 | 6 |
编程 · 60
| 评测 | 机构 | 公布的成绩 | 折算分 | 原榜名次 | 核实日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProgramBench ↗ 只给能运行的程序和说明、不给源码,重写出行为一致的程序,用隐藏测试核对。 | Vals AI | 0.0% | 77.2 | 34 | 2026-11-18 | 备注通过率低于 5%,只说明“至多这么强”;这个模型的水平已经低于这条线不少,这一项几乎不起作用。代表配置:High 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
| CyberBench Patch v1.1 ↗ 修开源项目的安全漏洞,检查能否编译、拦住原攻击并保留正常行为。 | Vals AI | 87.5% | 65.5 | 5 | 2026-11-18 | 备注代表配置:High 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
| LiveBench Agentic Coding ↗ 在真实代码仓库里查找并修复问题,再用测试检查改动。 | LiveBench | 58.3% | 61.7 | 19 | 2026-11-18 | 备注代表配置:High 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
| Vibe Code Bench v1.1 ↗ 按一份需求从零搭出网页应用,再在浏览器里按验收步骤逐项检查功能。 | Vals AI | 70.4% | 59.9 | 56 | 2026-11-18 | 备注代表配置:High 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
| SciCode ↗ 把物理、化学、生物等科研问题写成能运行、算得对的计算代码。 | Artificial Analysis | 57.2% | 59.1 | 38 | 2026-11-18 | 备注代表配置:High 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
| MirrorCode ↗ 看不到源码,只能运行原程序、读文档,用另一种语言把整个程序重写出来。 | Epoch AI | 41.1% | 59.1 | 27 | 2026-11-18 | 备注代表配置:High 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
| LiveBench Coding ↗ 写函数、补全代码,题目定期换新,答案自动跑测试核对。 | LiveBench | 78.9% | 58.7 | 19 | 2026-11-18 | 备注代表配置:High 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
| APEX-SWE ↗ 在工程环境里连接并部署服务,或根据故障日志和监控信息排查问题。 | Mercor | 42.0% | 58.6 | 35 | 2026-11-18 | 备注代表配置:High 推理 · terminus-2 · apex-swe:terminus-2。该来源对所有模型使用同一受控系统;按预先固定的推理档位优先级选择,配置明细保留,成绩归到基础模型。 |
| FrontierSWE v2 ↗ 每次最多给 20 小时,完成编程、性能优化或科研计算这类大任务。 | Proximal Labs | 23.1% | 57 | 19 | 2026-11-18 | 备注代表配置:Max 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
| Terminal-Bench 4.0 ↗ 在终端完成软件、科研等复杂任务,再由各题的测试检查结果。 | Artificial Analysis | 13.6% | 56.9 | 117 | 2026-11-18 | 备注代表配置:High 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
| Terminal-Bench 4.0 ↗ 在终端完成软件、科研等复杂任务,再由各题的测试检查结果。 | Vals AI | 12.1% | 53.5 | 49 | 2026-11-18 | 备注代表配置:High 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
| Terminal-Bench 4.0 ↗ 在终端完成软件、科研等复杂任务,再由各题的测试检查结果;官方榜为每个模型指定 Agent,通常是厂商自家的。 | Terminal-Bench | 12.4% | 51.5 | 55 | 2026-11-18 | 备注代表配置:High 推理 · mini-SWE-agent。评测方为每个模型指定 Agent(通常是厂商自家的);按预先固定的推理档位优先级选择,成绩归到基础模型。 |
科研 · 63.8
| 评测 | 机构 | 公布的成绩 | 折算分 | 原榜名次 | 核实日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chess Puzzles ↗ 看文字写成的国际象棋棋局,找出正确的一步,由象棋引擎核对。 | Epoch AI | 66.0% | 76.3 | 9 | 2026-11-18 | 备注这项成绩和这个模型的其他成绩差得太远,它对总分的影响设了上限,一个异常成绩带偏不了总分。代表配置:High 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
| ARC-AGI-2 ↗ 从几个网格图案的例子中找出变换规则,再解一道新题。 | ARC Prize | 84.6% | 70.4 | 46 | 2026-11-18 | 备注代表配置:High 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
| Humanity's Last Exam ↗ 数学、科学、人文等几十个学科的专家级难题,不借助工具直接作答。 | Artificial Analysis | 47.9% | 64.1 | 43 | 2026-11-18 | 备注代表配置:High 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
| Mystery Game Puzzles ↗ 看文字描述的游戏局面,找出最好的下一步。 | Epoch AI | 37.0% | 63 | 24 | 2026-11-18 | 备注代表配置:High 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
| FrontierMath T1–3 ↗ 解数学家原创的高难数学题,给出可以核对的答案。 | Epoch AI | 71.6% | 62.5 | 31 | 2026-11-18 | 备注代表配置:High 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
| LiveBench Reasoning ↗ 斑马谜题、空间推理、情境推理这类题,答案自动核对。 | LiveBench | 87.8% | 62.4 | 21 | 2026-11-18 | 备注代表配置:High 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
| CritPt ↗ 物理研究前沿的原创难题,要一步步推导出准确答案。 | Artificial Analysis | 14.3% | 60 | 113 | 2026-11-18 | 备注代表配置:High 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
| Terminal-Bench Science ↗ 在命令行里走完一段科研流程:处理数据、跑分析、得出结果。 | Vals AI | 7.1% | 59.4 | 24 | 2026-11-18 | 备注代表配置:High 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
专业办公 · 63.4
| 评测 | 机构 | 公布的成绩 | 折算分 | 原榜名次 | 核实日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA-Analyst Agent ↗ 分析数据、回答 14 个领域的专业问题,同一题跑五次都对才算通过。 | Artificial Analysis | 60.0% | 77.5 | 4 | 2026-11-18 | 备注这项成绩和这个模型的其他成绩差得太远,它对总分的影响设了上限,一个异常成绩带偏不了总分。代表配置:High 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
| APEX-Agents ↗ 投行、咨询和法律里的长任务,看模型当助手能不能把一件完整的工作做完。 | Mercor | 67.8% | 72.4 | 13 | 2026-11-18 | 备注代表配置:High 推理 · loop_truncated_tools_agent · apex-agents:v1.1:loop_truncated_tools_agent。该来源对所有模型使用同一受控系统;按预先固定的推理档位优先级选择,配置明细保留,成绩归到基础模型。 |
| AutomationBench-AA ↗ 在模拟办公软件中处理业务流程,按完成目标和守规情况评分。 | Artificial Analysis | 62.0% | 67.8 | 57 | 2026-11-18 | 备注代表配置:High 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
| Legal Research Bench ↗ 像律师一样查法规和判例,写出有出处的结论。 | Vals AI | 34.6% | 61.3 | 57 | 2026-11-18 | 备注代表配置:High 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
| TaxAgentBench ↗ 回答税务专业问题,要查到税法依据并注明出处。 | Vals AI | 22.8% | 59.4 | 54 | 2026-11-18 | 备注代表配置:High 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
| GDPval-AA ↗ 按几十种职业的真实工作出题,比如写报告、做表格,由裁判两两比较产出质量。 | Artificial Analysis | 1,404.1 | 58.8 | 91 | 2026-11-18 | 备注代表配置:High 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
| LiveBench Data Analysis ↗ 处理表格重排、表格连接和连续事件分析等数据题。 | LiveBench | 68.0% | 53.2 | 58 | 2026-11-18 | 备注这项成绩和这个模型的其他成绩差得太远,它对总分的影响设了上限,一个异常成绩带偏不了总分。代表配置:High 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
| AA-Briefcase ↗ 完成办公项目里写报告、做表格这类长任务,按细则和成果质量评分。 | Artificial Analysis | 1,114.7 | 53.1 | 147 | 2026-11-18 | 备注这项成绩和这个模型的其他成绩差得太远,它对总分的影响设了上限,一个异常成绩带偏不了总分。代表配置:High 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
| MedCode ↗ 读住院记录,给出标准的医疗诊断编码。 | Vals AI | 53.4% | — | 9 | 2026-11-18 | 备注代表配置:High 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
知识问答 · 66.2
| 评测 | 机构 | 公布的成绩 | 折算分 | 原榜名次 | 核实日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYT Connections 扩展版 ↗ 把一组英文词按隐藏的类别分好,里面混着故意误导的干扰词。 | Lech Mazur | 94.0% | 76.7 | 17 | 2026-11-18 | 备注这项成绩和这个模型的其他成绩差得太远,它对总分的影响设了上限,一个异常成绩带偏不了总分。代表配置:来源默认配置。该来源没有区分推理档位,采用其官方默认配置。 |
| SimpleQA Verified ↗ 一句话就能答的事实问题,看答得对不对。 | Epoch AI | 69.2% | 76.2 | 13 | 2026-11-18 | 备注这项成绩和这个模型的其他成绩差得太远,它对总分的影响设了上限,一个异常成绩带偏不了总分。代表配置:High 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
| LiveBench IF ↗ 按一串具体的格式和内容要求作答,看能不能条条做到。 | LiveBench | 79.9% | 75.2 | 3 | 2026-11-18 | 备注代表配置:High 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
| LiveBench Language ↗ 纠正错字、把打乱的情节排回原序、给词语分组等语言题。 | LiveBench | 85.5% | 68.7 | 3 | 2026-11-18 | 备注代表配置:High 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
| AA-LCR ↗ 读很长的文档,回答要把多处信息串起来才能答的问题。 | Artificial Analysis | 81.7% | 56.1 | 60 | 2026-11-18 | 备注这项成绩和这个模型的其他成绩差得太远,它对总分的影响设了上限,一个异常成绩带偏不了总分。代表配置:High 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
| MLCR-AA ↗ 读很长的医疗记录回答问题,答案要完整且不能违背原始记录。 | Artificial Analysis | 12.2% | 50.8 | 119 | 2026-11-18 | 备注这项成绩和这个模型的其他成绩差得太远,它对总分的影响设了上限,一个异常成绩带偏不了总分。代表配置:High 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
| BullshitBench v2 ↗ 问题里藏着错误前提,看模型能不能指出来,而不是顺着编下去。 | BullshitBench | 31.0% | 39.5 | 174 | 2026-11-18 | 备注这项成绩和这个模型的其他成绩差得太远,它对总分的影响设了上限,一个异常成绩带偏不了总分。代表配置:Max 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
真人盲选 · 63.3
| 评测 | 机构 | 公布的成绩 | 折算分 | 原榜名次 | 核实日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arena Text ↗ 真人匿名比较两个模型的回答,投票选出更好的回答。 | LMArena | 1,489.3 | 65.7 | 17 | 2026-11-18 | 备注代表配置:High 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
| Arena WebDev ↗ 真人匿名比较两个模型做出来的网页,选更好的那个。 | LMArena | 1,588.3 | 61 | 42 | 2026-11-18 | 备注代表配置:High 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
还没有成绩的评测
- Code Migration v1.1
- FrontierCode 2.0 · AA
- FrontierCode 2.0 · Cognition
- WeirdML v3
- TapTap Maker
- 致知 · 逻辑月榜
- 司南 · 推理
- 司南 · 抽象
- CritPt v2 Hard · AA
- MysteryMechanism
- Terminal-Bench Science · AA
- BioMysteryBench
- Vals Finance Agent v2.1
- Harvey LAB 1.1 · Vals
- Harvey LAB 1.1 · AA
- τ³-Banking · Mercor
- Excel Modeling v1.1
- AA-Omniscience v1.1
- 司南 · 知识
最近的新闻
10-09Gemini 3.7 Flash 与 3.5 Flash 弃用,请求自动路由至 3.8 / 3.6 FlashGemini API:更新日志
09-02Google 发布 Gemini 3.7 Flash、Gemini 3.5 Transcribe 和 Pixel 11 系列等八月 AI 更新Google Blog:AI
09-02Gemini 3.7 Flash 借智能体视频理解能力准确数清鼓掌次数Google AI for Developers
08-22Gemini 3.7 Flash首周破增长纪录Sundar Pichai
08-19Gemini 3.7 Flash 一键生成视差动画网页Google AI for Developers
08-18Gemini 3.7 Flash 识别维多利亚植物图谱Google AI for Developers