Muse Spark 1.1
Data source: AIHOT
Model data is shown as published (Chinese).
Released: 2026-07-09 · Context: 1.049M tokens
Overall rank 53
Official API prices ¥ / million tokens
- Input
- ¥8.33 ($1.25)
- Output
- ¥28.33 ($4.25)
- Cache hits
- ¥1 ($0.15)
Domain capabilities
| Board | Rank | Score | Benchmarks |
|---|---|---|---|
| 综合 | 53 | 58.3 | 25 |
| 编程 | 50 | 58.1 | 6 |
| 科研 | 47 | 59.9 | 4 |
| 专业办公 | 59 | 56.2 | 6 |
| 知识问答 | 49 | 58.7 | 5 |
编程 · 58.1
| Benchmark | Organization | Published result | Normalized score | Source rank | Verified | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProgramBench ↗ 只给能运行的程序和说明、不给源码,重写出行为一致的程序,用隐藏测试核对。 | Vals AI | 0.0% | 77.2 | 34 | 2026-11-18 | Notes通过率低于 5%,只说明“至多这么强”;这个模型的水平已经低于这条线不少,这一项几乎不起作用。代表配置:xHigh 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
| LiveBench Agentic Coding ↗ 在真实代码仓库里查找并修复问题,再用测试检查改动。 | LiveBench | 58.5% | 61.9 | 24 | 2026-11-18 | Notes代表配置:xHigh 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
| SciCode ↗ 把物理、化学、生物等科研问题写成能运行、算得对的计算代码。 | Artificial Analysis | 58.8% | 61 | 24 | 2026-11-18 | Notes代表配置:xHigh 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
| Vibe Code Bench v1.1 ↗ 按一份需求从零搭出网页应用,再在浏览器里按验收步骤逐项检查功能。 | Vals AI | 72.2% | 60.6 | 53 | 2026-11-18 | Notes代表配置:xHigh 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
| LiveBench Coding ↗ 写函数、补全代码,题目定期换新,答案自动跑测试核对。 | LiveBench | 77.2% | 56.9 | 24 | 2026-11-18 | Notes代表配置:xHigh 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
| APEX-SWE ↗ 在工程环境里连接并部署服务,或根据故障日志和监控信息排查问题。 | Mercor | 38.9% | 56.6 | 42 | 2026-11-18 | Notes代表配置:xHigh 推理 · terminus-2 · apex-swe:terminus-2。该来源对所有模型使用同一受控系统;按预先固定的推理档位优先级选择,配置明细保留,成绩归到基础模型。 |
| Terminal-Bench 4.0 ↗ 在终端完成软件、科研等复杂任务,再由各题的测试检查结果。 | Artificial Analysis | 6.1% | 50.4 | 144 | 2026-11-18 | Notes代表配置:xHigh 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
科研 · 59.9
| Benchmark | Organization | Published result | Normalized score | Source rank | Verified | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Humanity's Last Exam ↗ 数学、科学、人文等几十个学科的专家级难题,不借助工具直接作答。 | Artificial Analysis | 46.2% | 62.7 | 53 | 2026-11-18 | Notes代表配置:xHigh 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
| LiveBench Reasoning ↗ 斑马谜题、空间推理、情境推理这类题,答案自动核对。 | LiveBench | 87.7% | 62.3 | 36 | 2026-11-18 | Notes代表配置:xHigh 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
| CritPt ↗ 物理研究前沿的原创难题,要一步步推导出准确答案。 | Artificial Analysis | 15.1% | 60.8 | 106 | 2026-11-18 | Notes代表配置:xHigh 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
| Chess Puzzles ↗ 看文字写成的国际象棋棋局,找出正确的一步,由象棋引擎核对。 | Epoch AI | 34.0% | 56.3 | 64 | 2026-11-18 | Notes代表配置:xHigh 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
专业办公 · 56.2
| Benchmark | Organization | Published result | Normalized score | Source rank | Verified | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legal Research Bench ↗ 像律师一样查法规和判例,写出有出处的结论。 | Vals AI | 38.0% | 63.8 | 49 | 2026-11-18 | Notes代表配置:xHigh 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
| LiveBench Data Analysis ↗ 处理表格重排、表格连接和连续事件分析等数据题。 | LiveBench | 72.5% | 58.1 | 48 | 2026-11-18 | Notes代表配置:xHigh 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
| AutomationBench-AA ↗ 在模拟办公软件中处理业务流程,按完成目标和守规情况评分。 | Artificial Analysis | 38.8% | 57.5 | 146 | 2026-11-18 | Notes代表配置:xHigh 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
| GDPval-AA ↗ 按几十种职业的真实工作出题,比如写报告、做表格,由裁判两两比较产出质量。 | Artificial Analysis | 1,215.8 | 51.8 | 138 | 2026-11-18 | Notes代表配置:xHigh 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
| APEX-Agents ↗ 投行、咨询和法律里的长任务,看模型当助手能不能把一件完整的工作做完。 | Mercor | 31.8% | 48.4 | 68 | 2026-11-18 | Notes代表配置:xHigh 推理 · loop_truncated_tools_agent · apex-agents:v1.1:loop_truncated_tools_agent。该来源对所有模型使用同一受控系统;按预先固定的推理档位优先级选择,配置明细保留,成绩归到基础模型。 |
| AA-Briefcase ↗ 完成办公项目里写报告、做表格这类长任务,按细则和成果质量评分。 | Artificial Analysis | 851.2 | 43.3 | 200 | 2026-11-18 | Notes这项成绩和这个模型的其他成绩差得太远,它对总分的影响设了上限,一个异常成绩带偏不了总分。代表配置:xHigh 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
知识问答 · 58.7
| Benchmark | Organization | Published result | Normalized score | Source rank | Verified | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SimpleQA Verified ↗ 一句话就能答的事实问题,看答得对不对。 | Epoch AI | 57.8% | 65.6 | 22 | 2026-11-18 | Notes代表配置:来源默认配置。该来源没有区分推理档位,采用其官方默认配置。 |
| NYT Connections 扩展版 ↗ 把一组英文词按隐藏的类别分好,里面混着故意误导的干扰词。 | Lech Mazur | 84.9% | 64.5 | 51 | 2026-11-18 | Notes代表配置:High 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
| LiveBench IF ↗ 按一串具体的格式和内容要求作答,看能不能条条做到。 | LiveBench | 69.6% | 60.6 | 43 | 2026-11-18 | Notes代表配置:xHigh 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
| LiveBench Language ↗ 纠正错字、把打乱的情节排回原序、给词语分组等语言题。 | LiveBench | 74.3% | 53.1 | 43 | 2026-11-18 | Notes代表配置:xHigh 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
| AA-LCR ↗ 读很长的文档,回答要把多处信息串起来才能答的问题。 | Artificial Analysis | 77.7% | 51.1 | 146 | 2026-11-18 | Notes代表配置:xHigh 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
| MLCR-AA ↗ 读很长的医疗记录回答问题,答案要完整且不能违背原始记录。 | Artificial Analysis | 7.2% | 37.8 | 158 | 2026-11-18 | Notes这项成绩和这个模型的其他成绩差得太远,它对总分的影响设了上限,一个异常成绩带偏不了总分。代表配置:xHigh 推理。按预先固定的规则,采用该来源可用的最高第一方推理档位;选择不参考跑分高低。 |
真人盲选 · 60.1
| Benchmark | Organization | Published result | Normalized score | Source rank | Verified | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arena Text ↗ 真人匿名比较两个模型的回答,投票选出更好的回答。 | LMArena | 1,490.9 | 66.3 | 14 | 2026-11-18 | Notes代表配置:来源默认配置。该来源没有区分推理档位,采用其官方默认配置。 |
| Arena WebDev ↗ 真人匿名比较两个模型做出来的网页,选更好的那个。 | LMArena | 1,541.6 | 56.4 | 55 | 2026-11-18 | Notes代表配置:来源默认配置。该来源没有区分推理档位,采用其官方默认配置。 |
Benchmarks without results
- Terminal-Bench 4.0 · Vals
- Terminal-Bench 4.0 · 官方
- Code Migration v1.1
- MirrorCode
- CyberBench Patch v1.1
- FrontierCode 2.0 · AA
- FrontierCode 2.0 · Cognition
- WeirdML v3
- FrontierSWE v2
- TapTap Maker
- FrontierMath v2 · Tiers 1–3
- 致知 · 逻辑月榜
- 司南 · 推理
- ARC-AGI-2
- 司南 · 抽象
- CritPt v2 Hard · AA
- Mystery Game Puzzles
- MysteryMechanism
- Terminal-Bench Science · Vals
- Terminal-Bench Science · AA
- BioMysteryBench
- Vals Finance Agent v2.1
- Harvey LAB 1.1 · Vals
- Harvey LAB 1.1 · AA
- τ³-Banking · Mercor
- AA-Analyst Agent
- TaxAgentBench
- Excel Modeling v1.1
- AA-Omniscience v1.1
- 司南 · 知识
- BullshitBench · 错误前提
Recent news
08-14Meta 复盘 Muse Spark 1.1 第三方网络安全评测配置失误事件Meta AI:Research Blog
08-07Meta 旗下 AI 模型 Muse Spark 1.1 测试时意外入侵第三方企业系统IT之家·人工智能
07-17Meta 发布 Muse Spark 1.1 供开发者使用AI at Meta
07-17Meta Muse Spark 1.1 上线 OpenRouterOpenRouter
07-17Muse Spark 1.1 上线 OpenRouterMark Zuckerberg
07-15Meta Muse Spark 1.1 上线 OpenClawOpenClaw